Witajcie! Sezon tropo coraz bliżej, dlatego postanowiliśmy prześledzić dla Was to co dzieje i dziać się będzie w eterze krajów sąsiadujących z Polską. Na początek nasi północno-wschodni sąsiedzi. Sporą rewolucję dla odbiorców szykuje litewska Komisja Radia i Telewizji.
Jak wynika z danych litewskiego Urzędu Regulacji Łączności, zaplanowano szereg nowych emisji w paśmie 87,5-108 MHz. W tym roku wystartowało już kilka nowych stacji w miejscu telewizji LNK z Wilna (85,25MHz wizja, 91,75MHz fonia). Najbliższym nowo uruchomionym nadajnikiem jest 92,7 Laisvoji Banga z Druskiennik.
Największą niespodzianką jest częstotliwość 89.0 (moc 20kW) na której pojawi się litewska jedynka, która dotychczas nadawała na 102,6 w Wilnie. W przyznanej koncesji pojawił się także zapis o maksymalnej mocy MPX = 0dBr oraz równoległym nadawaniu na obu częstotliwościach (89,0v, 102,6h) przez okres 6 miesięcy. Listę aktywnych emisji na Litwie można zobaczyć klikając w górne menu Wykazy → Litwa.
Oto szczegóły nowych, planowanych częstotliwości. Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone stacje średniej i wysokiej mocy (≥ 2kW ERP).
Freq/Pol | Stacja | Lokalizacja | ERP [kW] |
88.5v | Biržai | 0.3 | |
90.4v | Biržai | 0.2 | |
98.2v | Biržai | 2.0 | |
104.0v | Biržai | 0.2 | |
104.4v | Dieveniškės | 0.6 | |
91.7h | LRT Opus | Druskininkai | 3.2 |
92.7h | Laisvoji Banga | Druskininkai | 0.5 |
94.3h | Druskininkai | 0.5 | |
91.3h | Ignalina | 0.5 | |
91.8h | LRT Opus | Ignalina | 20.0 |
89.4h | LRT Radijas | Joniškis | 2.5 |
93.4v | Joniškis | 0.1 | |
94.8v | Joniškis | 0.3 | |
87.9v | Jurbarkas | 0.1 | |
91.6v | LRT Radijas | Jurbarkas | 10.0 |
98.4v | Jurbarkas | 0.1 | |
100.3v | Jurbarkas | 0.2 | |
101.0v | LRT Klasika | Jurbarkas | 0.3 |
88.1v | Kaunas | 1.0 | |
90.3h | Kaunas (Juragiai) | 20.0 | |
91.0v | Kaunas | 2.0 | |
94.4v | Kaunas | 0.1 | |
93.3v | LRT Radijas | Kėdainiai | 0.2 |
100.0v | LRT Klasika | Kėdainiai | 0.2 |
106.1v | Kėdainiai | 0.2 | |
102.4v | LRT Radijas | Kybartai | 0.5 |
87.5v | Klaipėda (Giruliai) | 6.3 | |
89.1v | Klaipėda (Giruliai) | 4.0 | |
88.5h | LRT Radijas | Laukuva | 1.0 |
93.5h | LRT Klasika | Laukuva | 1.0 |
89.1v | Marijampolė | 1.0 | |
90.8v | LRT Klasika | Marijampolė | 2.5 |
91.4v | Marijampolė | 2.0 | |
105.2v | LRT Radijas | Marijampolė | 1.0 |
89.9v | LRT Opus | Mažeikiai | 0.8 |
97.3v | LRT Opus | Nida | 0.1 |
92.0v | Panevėžys (Pažagieniai) | 0.5 | |
90.9v | Plungė | 0.3 | |
95.5v | Raseiniai | 0.1 | |
99.2v | LRT Klasika | Raseiniai | 0.3 |
100.7v | LRT Radijas | Raseiniai | 0.8 |
91.4v | Rokiškis | 0.3 | |
97.5v | Rokiškis | 0.3 | |
105.8v | Rokiškis | 0.5 | |
88.8h | Šiauliai (Bubiai) | 5.0 | |
89.7v | Šiauliai (Bubiai) | 4.5 | |
88.9v | LRT Radijas | Šilutė | 0.2 |
96.9v | Šilutė | 0.2 | |
105.5v | LRT Klasika | Šilutė | 0.2 |
89.3h | Tauragė | 0.5 | |
91.1v | Tauragė | 0.3 | |
92.3v | Tauragė | 0.3 | |
103.6v | Tauragė | 2.5 | |
89.9v | Ukmergė | 0.3 | |
91.5v | Ukmergė | 1.0 | |
88.3h | Utena | 1.0 | |
89.3v | Utena | 1.0 | |
97.7v | Utena | 1.0 | |
93.6h | Varėna | 0.5 | |
99.5v | Varėna | 0.1 | |
100.3v | Varėna | 0.1 | |
101.3v | Varėna | 0.1 | |
87.8v | Classic Rock FM | Vilnius | 12.6 |
88.5v | Vilnius | 3.2 | |
89.0v | LRT Radijas | Vilnius | 20.0 |
89.6h | Vilnius | 20.0 |
Źródło: http://www.rrt.lt